Заказать звонок

+7(347)246 46 12

info@tmsufa.ru

Складские остатки

Наименование Марка
Диаметр Длина, мм Вес, кг Цена за кг Цвет
Вольфрам электроды ВИ 1,6 400-1100 0,4 12000 Светлые
Вольфрам электроды ВИ 3,0 450-850 3,6 12000 Светлые
Вольфрам электроды ВИ 4,0 400-800 1,2 12000 Светлые
Вольфрам электроды ВИ 4,5 700 8,8 12000 Светлые
Вольфрам электроды ВИ 5,0 600 0,4 12000 -
Вольфрам электроды ВЧ 2,0 920-1040 0,5 12000 Рубленая пров
Вольфрам электроды ВЛ 2,0 0,6 12000 -
Вольфрам электроды ВЛ 3,0 1100 20,8 12000 т/зел
Вольфрам электроды ВЛ 4,0 1000 0,8 12000 -
Вольфрам электроды ВЛ 5,0 600 0,2 12000 т/зел
Вольфрам электроды ВЛ 6,0 700 0,4 12000 черн
Вольфрам электроды TGS-M D2.4 - 1000ММ 10000 -
Вольфрам электроды КП8-60ВС3 ПN12 - - - 8000 -


Наименование Марка
Диаметр Кол-во пачек Вес пачки Общий вес Цена за кг
Электроды ОЗЛ6 3 15 5 75.28 -
Электроды ОЗЛ6 4 3 5 - -
Электроды ОЗЛ8 4 41 5 - -
Электроды НЖ-13 4 3 5 15 -
Электроды ОЗЛ-8 4 1 3 3 550
Электроды ОЗЛ25Б 4 4 5 20 550
Электроды ЦЛ11 3 11 5 55 550
Электроды ЦЛ11 3 - 2,6 - 400
Электроды ЦЛ17 3 2 5 10 550
Электроды ЦЛ11 4 4 5 20 550
Электроды Ниат 5 3 7 3 -
Электроды WEL 316 Д 3.2 1 5 5 450
Электроды уони13\15 4 2 5 10 450
Электроды уони13нж 4 1 5 5 450
Электроды мни-2 4 1 5 5 450


Наименование Марка
Диаметр, мм Вес 1 шт шт Общий вес Цена за кг
Втулка цирконий Э-125 145х45 250,0 22,2 1 1200
Пластина цирконий - 9х280х725 - 11,2 1 7500


Жаропрочка

Наименование Марка Размер, мм Длина, мм Шт Вес, кг Цена за кг
Круг ЭП969ИД 40 1760 1 16,9 2500
Круг ВЖ100(ЭП 126) ХН28ВМАБ 100 250 1 16,9 2500
Круг ВЖ100(ЭП 126) ХН28ВМАБ 100 250 1 17,2 2500
Круг 20Х23Н18 45 1840 1 23 900
Круг 20Х23Н18 45 1380 1 17,3 900
Круг 20Х23Н18 90 1010 1 50,5 900


Наименование Марка Диаметр, мм Вариант Шт Вес, кг Цена за кг
Проволока ЭИ868 (ХН60ВТ) 2 бухта 1 19,5 3500
Проволока 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33-ВД) 1 бухта 1 7 1500
Проволока 10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33-ВД) 1 бухта 1 18,4 1500
Проволока ЭИ395(10Х16Н25АМ6) 1,2 бухта 1 32,6 100
Проволока ЭП630(46ХНМ) с биркой 4 бухта 1 13 100
Проволока св. 08Х21Н10Г6Э 8 бухта 1 74,4 1000
Проволока св. 08Х21Н10Г6Э 8 бухта 1 72 1000


Наименование Марка Толщина, мм. Размеры, мм Шт Вес, кг Цена за кг
Лист ХН60ВТ 0,8 715 х 1310 1 - 3500
Лист ХН60ВТ 0,8 715 х 1380 1 - 3500
Лист ХН60ВТ 0,8 715 х 1340 1 - 3500
Лист ХН60ВТ 0,8 715 х 1300 1 - 3500
Лист ХН60ВТ уголок отпилен 0,8 715 х 1350 1 - 3500
Лист ХН60ВТ уголок отпилен 0,8 715 х 1390 1 - 3500
Лист ХН60ВТ уголок отпилен 0,8 715 х 1270 1 - 3500
Лист ХН60ВТ уголок отпилен 0,8 715 х 1255 1 - 3500
Лист ХН60ВТ уголок отпилен 0,8 715 х 1250 1 - 3500
Лист ХН75МБТЮ (ЭИ602) 1,5 710 х 1420 1 - 3500
Лист ЭП708ВД 1,8 710 х 1000 1 - 3500
Лист ЭИ-268 3,5 710 х 1010 1 - 2500
Лист 20Х23Н18 4 1000 х 2000 2 124 700
Труба ХН78Т 32х2 4,67 24 - 5500
Труба ХН78Т 32х2 2,33 1 - 5500
Труба ХН78Т 32х2 3,35 1 - 5500
Труба ХН78Т 32х2 2,69 1 - 5500
Труба ХН78Т 32х2 3,93 1 - 5500
Труба ХН78Т 76х2 5,51 3 - 6000
Труба ХН78Т 76х2 6,04 1 - 6000
Труба ХН78Т 76х2 4,59 1 - 6000
Труба ХН78Т 76х2 2,47(пропил) +3,4 1 - 6000
Труба ХН78Т 76х2 4,88(пропил) +0,63 1 - 6000
Труба ХН78Т 76х2 1,8 (пропил) +1,47 1 - 6000


Молибден

Наименование Марка Диаметр Длина прутка мм кол-во, шт Вес, кг Цена за кг
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 330,0 1 3,6 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 320,0 1 5,2 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 300,0 2 4,8 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 465,0 1 3,8 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 435,0 1 3,6 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 420,0 1 3,4 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 380,0 1 3,0 7500
ПРУТОК Молибденовый МЧ 32,0 385,0 1 3,2 7500
Проволока МЧ1 32,0 385,0 1 3,2 7500
Проволока МЧ 0,12 0,66 3 1,98 8000
Проволока МЧ 0,2 0,66 13 8,58 8000
Проволока МЧ 0,3 0,66 3 1,98 8000


Наименование Марка Диаметр Вес бухт, кг кол-во, шт Вес, кг Цена за кг
Проволока МЧ1 0,4 0,6 2 1,3 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,4 2 0,8 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,5 1 0,5 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,6 11 6,6 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,7 1 0,7 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,8 2 1,6 8000
Проволока МЧ1 1,0 1,0 1 1,0 8000
Проволока МЧ1 1,0 0,6 6 3,6 8000
Проволока МЧ1 1,2 0,8 1 0,8 8000
Проволока МЧ1 2 0,6 1 0,6 8000


Наименование Марка Размеры кол-во, шт Вес, кг Цена за кг
Штабик Мо 13х13х469 1 3,4 7000
Штабик Мо 13х13х150х150 4 3,4 7000
Штабик Мо 13х13х270 1 3,4 7000


Наименование Марка Размеры кол-во, шт Вес, кг Цена за кг
Пластина Мо 0,5х1800х300 1 0,3 8000


Наименование Марка Размер, мм Длина, мм Шт Вес, кг Цена за кг
Квадрат ЭИ437БУ 130х140 1110 1 173 3000
Квадрат Р6 Р5 быстрорез 80х80 1400 2 143 700
Лента ЭП718ВД (ХН45МВТЮБР) ИД 0,35 400 1 93 5000


Наименование Марка Размер, мм Кол-во Цена за кг
Отвод (кор) 12Х18Н10Т 57х5 1 900
Отвод (дл) 12Х18Н10Т 57х5 13 700
Отвод 08Х18Н10Т 273х16 1 23000
Отвод AISI 316 57х6 15 650
Отвод AISI 316 61х4 1 800
Отвод AISI 316 89х6 11 1200
Отвод 10Х17Н13М2Т 89х7 25 1120
Отвод 10Х17Н13М2 159х8 5 3150
Отвод ВТ1-0 57х3 8 5000
Тройник 12Х18Н10Т 57х4 3 440
Тройник 12Х18Н10Т 60х8 1 860
Тройник 12Х18Н10Т 89х4 4 860
Тройник 12Х18Н10Т 108х4 1 1420
Переход 12Х18Н10Т 89х6-45х4 8 450
Переход 12Х18Н10Т 89х6-57х6 1 400
Переход AISI 316 219-159х10 2 2500